Kōkua mākou i ka honua e ulu ana mai ka makahiki 1998

Hale hana / Mea hoʻolako ʻo Ringlock / Layher Scaffolding

Wehewehe Pōkole:

1.Mea: Q235 / Q345 paipu kila galvanized wela.
2. Kūlana: BS1139, AS/NZS 1576.3.
3.ʻAno: ʻōnaehana 48.3mm, ʻōnaehana 60mm.
4. Mānoanoa: 2.5mm, 3.0mm, 3.2mm, 3.25mm, a pēlā aku.
5. Nā ʻāpana: kūlana kū pololei, ledger ākea, kākoʻo diagonal, kola kumu, spigot, jack kumu, jack poʻo-u, catwalk, alapiʻi, papa manamana wāwae, bracket, a pēlā aku.


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

ʻO Ringlock / ʻO Layher Scaffolding hale hana / mea hoʻolako ma Kina

Anawaena: 48.3mm a i ʻole 60mm
Mea Hana: # Q355B, # Q235
Ka mālama ʻili: HDG, A I ʻOLE PENA ʻIA
Kumukūʻai maikaʻi / Nānā piha / Hōʻoia maikaʻi i hōʻoia ʻia

 

Nā kikoʻī maʻamau:

Moʻo 48.3 Anawaena(mm) Mea Hana Ka lōʻihi(m) Mānoanoa(mm) (KG/PC) Ka nui/PKG
48.3 Kū pololei Q355 0.2 (Kumu) 3.25 1.76 805
0.35 (Kū pololei kumu) 3.25 1.91
0.5 3.25 3.54 322
1.0 3.25 6.05 161
1.5 3.25 8.41 161
2.0 3.25 10.76 161
2.5 3.25 12.95 161
3.0 3.25 15.51 161
48.3 Paepae Q235 0.3 2.75 1.41
0.6 2.75 2.45 320
0.9 2.75 3.42 320
1.2 2.75 4.39 320
1.5 2.75 5.28 320
1.8 2.75 6.45 320
2.4 2.75 7.83 320
60 moʻo 60 Kū pololei Q355 0.2 3.2 2.14 600
0.5 3.2 3.62 240
1.0 3.2 7.37 120
1.5 3.2 10.17 120
2.0 3.2 13.15 120
3.0 3.2 17.98 120
48.3 Paepae Q235 0.6 2.75 2.44 320
0.9 2.75 3.4 320
1.2 2.75 4.36 320
1.5 2.75 5.25 320
ʻAno like 42 Q195 1.61 2.75 5.47 300
1.71 2.75 5.69 300
1.86 2.75 6.04 300
2.05 2.75 6.65 300
2.25 2.75 7.09 300
U Head φ38*600mm 150*175mm 5.0 4.83 100
φ48*600mm 150*175mm 5.0 5.93 100
Jack kumu φ38*500mm 150*150mm 5.0 3.45 100
φ48*500mm 150*150mm 5.0 4.35 100

 

ʻO kā mākou mau kiʻi kikoʻī o Ringlock:

ringlock 4-15 -4

laka apo 4-15 -5

ringlock 4-15 -3

ringlock 4-15 -6

 

ʻO kā mākou Hale Hana Ringlock:

hale hana ringlock

 

ʻO kā mākou palapala hōʻoia Ringlock:

palapala hōʻoia ringlock

 

Nā Papahana Ringlock:

ʻōnaehana ringlock

laka apo 8





  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili